Rozměry oblečení
Triko
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Délka horního dílu | 35,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
Šířka v pase | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Šířka v podpaží | 40 | 45 | 48 | 52 | 56 |
Délka trika | 66 | 66 | 67 | 69 | 69 |
Šaty s nařasenou sukní:
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Šířka v podpaží | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Šířka v pase | 31 | 34 | 38 | 40 | 42 |
Délka horního dílu | 35,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
Délka sukně od pasu | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Šaty s nařasenou sukní volného střihu:
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Šířka v podpaží | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Šířka v pase | 37 | 41 | 45 | 49 | 51 |
Délka horního dílu | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Délka šatů | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
Mikinošaty:
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Délka horního dílu | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Šířka v podpaží | 41 | 43 | 48 | 52 | 56 |
Šířka v pase | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
Šířka v bocích | 49 | 52 | 56 | 62 | 66 |
Délka šatů | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 |
Údržba
Prát naruby na 30 stupňů, nesušit v sušičce, nečistit chemicky, žehlit na mírný stupeň.